-
Cilindrata
2.0L -
Modello Turbo
TF035HL -
Produttore Motore
BMW -
Alimentazione
Diesel -
Produttore
Mitsubishi -
Configurazione Motore
4 CIL
Codici OEM Compatibili : 11658519476
| COD.OE | Marca | Modelo | Versione | Alim | Dal | Al | Motore | Cm3 | Kw | Cv | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlina | 120d 2.0 | D | 2011-06 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 3 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlina | 120d 2.0 | D | 2012-01 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlina, 3 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120d 2.0 | D | 2011-06 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120d 2.0 | D | 2011-01 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlina, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlina | 120xd 2.0 | D | 2012-11 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 3 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlina | 120xd 2.0 | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlina, 3 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120xd 2.0 | D | 2012-11 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 5 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120xd 2.0 | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlina, 5 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | X3 «F25» | 18d sDrive 2.0 | D | 2011-11 | 2014-02 | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | Suv, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | X3 «F25» | 18d sDrive 2.0 | D | 2014-02 | » | N47D20C | 1995 | 110 | 150 | Suv, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | X1 «E84» | 20d 2.0 Efficient Dynamics | D | 2012-07 | » | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Suv, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | X1 «E84» | 20d 2.0 sDrive | D | 2012-08 | » | N47ND20C | 1995 | 135 | 184 | Suv, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | X1 «E84» | 20xd 2.0 | D | 2012-08 | » | N47ND20C | 1995 | 135 | 184 | Suv, 5 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 2 «F22» Coupe | 220d 2.0 | D | 2013-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupe, 2 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 2 «F22» Coupe | 220d 2.0 | D | 2014-03 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Coupe, 2 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320d 2.0 | D | 2011-10 | » | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 <490» Berlina | 320d 2.0 | D | 2010-10 | 2011-12 | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320d 2.0 | D | 2011-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F34» GT | 320d 2.0 | D | 2013-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «E93» Cabrio | 320d 2.0 | D | 2010-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Cabrio, 2 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Touring | 320d 2.0 | D | 2013-03 | » | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Station Wagon, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 <491» Touring | 320d 2.0 | D | 2010-10 | 2012-06 | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Station Wagon, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Touring | 320d 2.0 | D | 2012-06 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 <491» Touring | 320d 2.0 | D | 2010-03 | 2012-06 | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320d 2.0 M | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Touring | 320d 2.0 M | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Station Wagon, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320xd 2.0 | D | 2011-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F34» GT | 320xd 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 <490» Berlina | 320xd 2.0 | D | 2010-10 | » | N47ND20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F34» GT | 320xd 2.0 | D | 2013-05 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlina, 4 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 <492» Coupe | 320xd 2.0 | D | 2010-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupe, 2 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Touring | 320xd 2.0 | D | 2013-02 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 <491» Touring | 320xd 2.0 | D | 2010-10 | 2012-06 | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320xd 2.0 M | D | 2012-05 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlina, 4 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Touring | 320xd 2.0 M | D | 2012-05 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 4 «F33» Cabrio | 420d 2.0 | D | 2013-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Cabrio, 2 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 4 «F32» Coupe | 420d 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupe, 2 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 4 «F36» Gran Coupe | 420d 2.0 | D | 2014-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupe, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 4 «F32» Coupe | 420xd 2.0 | D | 2013-11 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupe, 2 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 4 «F36» Gran Coupe | 420xd 2.0 | D | 2014-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupe, 4 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 5 «F10» Berlina | 518d 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 5 «F11» Touring | 518d 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | Station Wagon, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 5 «F07» GT | 520d 2.0 | D | 2012-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 5 «F10» Berlina | 520d 2.0 | D | 2012-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 5 «F11» Touring | 520d 2.0 | D | 2014-01 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. |
| 11658519476 | BMW | Serie 5 «F10» Berlina | 520xd 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlina, 4 p. (xDrive) |
| 11658519476 | BMW | Serie 5 «F11» Touring | 520xd 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
________________________________________________________________
Serie Bianca
Elaborazione della parte compressore con girante maggiorata, carter allargato e lucidato.
Soluzione ideale per motori con centralina già rimappata, dove il turbo originale può diventare poco affidabile.
La girante compressore maggiorata consente di ottenere la pressione richiesta con un regime di rotazione inferiore, riducendo il rischio di overspeed, una delle principali cause di rottura del turbocompressore nelle elaborazioni eseguite solo via ECU.
In questa configurazione installiamo anche una girante di scarico a 9 pale al posto dell’11 pale originale.
Questo permette un migliore smaltimento dei gas di scarico, con minori contropressioni e temperature più contenute, soprattutto quando si aumenta la pressione di sovralimentazione.
Potenza supportata: fino a 220 CV
Serie Gialla
Elaborazione della parte compressore con girante maggiorata in Avional 6+6, carter allargato e lucidato.
Versione studiata per preparazioni più spinte, dove serve una maggiore portata aria e una migliore efficienza del turbo agli alti carichi.
La girante in Avional 6+6 offre elevata resistenza meccanica, leggerezza e ottima efficienza, migliorando la risposta e la stabilità del turbocompressore anche con pressioni superiori all’originale.
Anche in questa serie installiamo una girante di scarico a 9 pale invece dell’11 pale originale.
Questa modifica aiuta a migliorare il deflusso dei gas di scarico, riducendo contropressioni e innalzamenti di temperatura che si generano facilmente quando si abbina un compressore maggiorato a pressioni di esercizio più elevate.
Il risultato è un turbo più equilibrato, più affidabile e più adatto a elaborazioni performanti.
Potenza supportata: fino a 240 CV
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
ASSICURAZIONE KASCO
grazie alla nuova assicurazione kasco potrete ELABORARE la vostra auto in totale tranquillità, essa garantisce la copertura completa su almeno una rottura di qualsiasi tipo, selezionando infatti tra PREMIUM, SILVER e GOLD avrete la copertura su più o meno rotture:
- PREMIUM: assicurati fino ad una rottura
- SILVER: assicurati fino a due rotture
- GOLD: assicurati fino a tre rotture
*copertura per 12 mesi, non estendibile*
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuning ECU (Stage 1 / Stage 2) – Calibrazione dedicata per turbine maggiorate C.M.T.
Quando si installa una turbina maggiorata, cambiano portata d’aria, risposta del compressore e gestione della sovralimentazione. Per ottenere un risultato pulito, stabile e realmente sfruttabile, è fortemente consigliato abbinare una calibrazione ECU coerente con la turbina installata.
Il servizio C.M.T. non si basa su file “standard”: le nostre calibrazioni sono sviluppate per lavorare in sinergia con le turbine maggiorate C.M.T., così da far funzionare turbo e motore come un sistema unico, con parametri impostati in modo coerente con la serie scelta e la configurazione del veicolo.
Cosa ottimizziamo (in base alla configurazione)
-
gestione della sovralimentazione e stabilità della pressione
-
strategie di controllo coppia e risposta acceleratore
-
adattamento dei parametri alla nuova portata d’aria della turbina
-
coerenza di funzionamento e rendimento complessivo del sistema
✅ Stage 1 – dedicato alla Serie Bianca
Calibrazione dedicata alle turbine Serie Bianca: taratura tecnica orientata a un funzionamento equilibrato, con erogazione più lineare e gestione corretta della sovralimentazione in abbinamento al turbo maggiorato.
✅ Stage 2 – dedicato alla Serie Gialla
Calibrazione dedicata alle turbine Serie Gialla: impostazione più avanzata, pensata per configurazioni prestazionali più evolute e per sfruttare in modo più completo le potenzialità della turbina e delle componenti abbinate.
⛔ Serie Rossa
Per le turbine Serie Rossa al momento non è disponibile la gestione “a distanza”. Per questa serie è richiesta una valutazione dedicata: contattaci prima dell’acquisto.
Modalità di servizio
-
Programmazione ECU (spedizione centralina): servizio plug & play con lavorazione e rispedizione.
-
Solo modifica file: invii il file originale letto con la tua strumentazione e ricevi il file modificato pronto per la scrittura.
Nota d’uso
Servizio destinato esclusivamente a veicoli impiegati in ambito sportivo/competizione, pista, banco prova o aree private non aperte al traffico.
- Cos'e' l'Avional?
L'A2000, (nome commerciale Avional), è un alluminio ad alta resistenza, ovvero materiale aerospaziale dal peso specifico leggero, si ha assoluta certezza delle proprietà meccaniche di questo materiale. Il principale elemento di lega il Rame, in alcune leghe vi sono aggiunte di magnesio e manganese. Queste leghe subiscono processi meccanici che eliminano quei difetti di ossidazione (per lo più silicone) e garantiscono la struttura granulare della lega, migliorando le proprietà del materiale sotto sforzo, infatti, dopo il trattamento termico sviluppano caratteristiche meccaniche confrontabili con quelle degli acciai al carbonio e i miglioramenti sono da registrarsi anche a livello di durata. In altre parole sono da considerarsi più resistenti delle giranti tradizionali.
Caratteristiche tecniche
Le giranti MFS sono realizzate su centri di lavoro CNC a 5 assi ad alta velocità, velocità necessarie per raggiungere l'alto profilo dato da lame aerodinamiche che garantiscono performance meccaniche di livello. Ciò significa inoltre che la geometria della ruota non soggetta alle tolleranze dello stampo ed alla variabilità nel corso del tempo dei processi di fusione. In sostanza parliamo di zero compromessi durante la complessa lavorazione delle lame. In questo processo vengono applicate le migliori e più moderne tecnologie in fatto di metrologia e misurazione, allo scopo di ispezionare lo spessore geometrico e le tolleranze richieste secondo le esigenze delle specifiche ingegneristiche di un moderno turbocompressore.
- Vantaggi
1. Aumento della portata d’aria
2. Risposta in tempi minori (Turbolag)
3. Aumento delle prestazioni
4. Maggior durata
Le nostre turbine maggiorate vengono sviluppate con due criteri fondamentali chiaramente renderla più performante ma soprattutto cercare in ogni modo di non compromettere l’affidabilità ma addirittura ci poniamo come obbiettivo di aumentarla ed è per questo che nonostante sia una turbina modificata garantiamo il prodotto per ben 12 mesi.
Quindi se stai cercando un turbo per dare un pò di vita in più al tuo motore senza il rischio di continue rotture sia al motore stesso che al turbo questo è ciò che fa per te.
CentroMotoriTurbo è un'azienda composta da Tecnici specializzati nel settore. Offriamo quindi un'assistenza tecnica mirata e specifica, sia prima che dopo l'acquisto, completamente gratuita e senza limiti.
I turbo Maggiorati vengono creati su richiesta, quindi dal momento dell'ordine richiedono 5/15 giorni lavorativi per la spedizione
