PIASTRA DI CHIUSURA EGR PER VW AUDI SEAT SKODA CON MOTORI 1.6 2.0 TDI CR
PIASTRA DI CHIUSURA EGR PER VW AUDI SEAT SKODA CON MOTORI 1.6 2.0 TDI CR
DescrizioneProdotto
Piastra di chiusura EGR per VW, AUDI, SEAT, SKODA con motori 1.6 e 2.0 TDI CR
Descrizione: La piastra di chiusura EGR è un componente essenziale per risolvere i problemi comuni associati alla valvola EGR di bassa pressione nei veicoli con motori 1.6 e 2.0 TDI Common Rail (CR). Questa piastra è progettata per bloccare il ricircolo dei gas di scarico, prevenendo l'accumulo di particolato che può danneggiare il turbo e altri componenti del motore, specialmente quando il filtro antiparticolato (DPF) è compromesso.
Vantaggi:
- Migliore efficienza del motore: riduce l'accumulo di depositi carboniosi, migliorando la combustione e la resa del carburante.
- Aumento delle prestazioni: ottimizza la potenza e la coppia del motore.
- Protezione del Turbo: Previene i danni causati dal particolato che può finire nel turbo quando il DPF è intermedio.
- Riduzione dei costi di manutenzione: prolunga la durata del sistema di aspirazione e delle componenti correlate.
- Facilità di installazione: Progettata per un montaggio semplice e rapido.
Specifiche Tecniche:
- Materiale: Acciaio Inox
-
Compatibile con motori: 1.6 TDI CR e 2.0 TDI CR
Nota: L'installazione della piastra di chiusura EGR è destinata all'uso su veicoli da competizione o su strade private. Verificare la conformità alle normative locali per l'uso su strade pubbliche.
Acquista Ora: Ottieni il massimo dal tuo veicolo con la nostra piastra di chiusura EGR di alta qualità. Acquista ora per migliorare le prestazioni del tuo motore e godere di una guida più fluida e potente.
Applicazione:
AUDI A3
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 105 | 2012/09-2020/10 | CFFB, CFGC |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 110 | 2012/04-2017/12 | CRBC, DFFA |
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 77 | 2012/10-2015/05 | CAYC, CXXA |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 81 | 2013/01-2016/08 | CRKA, CRLB |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 135 | 2013/05-2017/12 | CUPA, CUNA |
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 81 | 2013/09-2017/12 | CRKB, CRLB |
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 85 | 2017/02-2020/10 | DGTA, DGTC |
AUDIQ3
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 100 | 2011/09-2018/10 | CFFB, CAGA |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 110 | 2014/11-2018/10 | CRBC, DFGC |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 135 | 2014/11-2018/10 | CNHA, DFTA |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 88 | 2015/03-2018/10 | CYVB, CRDB |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 135 | 2015/05-2018/10 | CNHA, DFTA |
AUDI A6
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 2.0 TDI | 140 | 2014/09-2016/05 | CNHA |
SEDILE LEONE
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
POSTO A SEDERE | LEONE | 1.6 TDI | 77 | 2012/09-2020/08 | CAYC, CRKB |
POSTO A SEDERE | LEONE | 2.0 TDI | 110 | 2012/10-2020/08 | CRBC, DFFA |
POSTO A SEDERE | LEONE | 2.0 TDI | 135 | 2012/09-2020/08 | CUPA, CUNA |
POSTO A SEDERE | LEONE | 1.6 TDI | 81 | 2013/09-2020/08 | CRKB, CRLB |
POSTO A SEDERE | LEONE | 2.0 TDI | 105 | 2013/05-2020/08 | CFFB, CFGC |
POSTO A SEDERE | LEONE | 1.6 TDI | 85 | 2016/11-2020/08 | DGTA, DGTC |
VW GOLF VII
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
VW | GOLFVII | 1.6 TDI | 77 | 2012/08-2017/03 | CAYC, CRKB |
VW | GOLFVII | 2.0 TDI | 110 | 2012/08-2020/08 | CRBC, DFFA |
VW | GOLFVII | 2.0 TDI | 81 | 2012/11-2020/08 | CRKB, CRLB |
VW | GOLFVII | 1.6 TDI | 66 | 2013/04-2018/07 | CRKB, CXXB |
VW | GOLFVII | 1.6 TDI | 85 | 2016/11-2020/08 | DGTA, DGTC |
VW | GOLFVII | 2.0 GTD | 135 | 2013/04-2020/08 | CUPA, CUNA |
VW TIGUAN
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
VW | TIGUANO | 2.0 TDI | 110 | 2007/09-2018/07 | CFFA, CLLB |
VW | TIGUANO | 2.0 TDI | 125 | 2007/09-2018/07 | CFGB, CLLC |
VW | TIGUANO | 2.0 TDI | 81 | 2010/05-2018/07 | CFFB, CAYD |
VW | TIGUANO | 2.0 TDI | 130 | 2012/11-2018/07 | CFGB, CLLD |
VW | TIGUANO | 2.0 TDI | 110 | 2015/05-2018/07 | CRBC, DFGA |
VW | TIGUANO | 2.0 TDI | 135 | 2015/05-2018/07 | CNHA, DFHA |
SKODA OCTAVIA III
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
SKODA | OTTAVIA III | 1.6 TDI | 77 | 2012/11-2015/05 | CAYC, CXXB |
SKODA | OTTAVIA III | 2.0 TDI | 110 | 2012/11-2020/10 | CRBC, DFFA |
SKODA | OTTAVIA III | 1.6 TDI | 66 | 2012/11-2020/10 | CRKA, CRKB |
SKODA | OTTAVIA III | 2.0 TDI | 105 | 2012/11-2017/02 | CRLB, CRBC |
SKODA | OTTAVIA III | 2.0 TDI RS | 135 | 2013/05-2020/10 | CUPA, CUNA |
SKODA | OTTAVIA III | 1.6 TDI | 81 | 2013/05-2017/02 | CRKB, CRLB |
SKODA SUPERB III
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERBO III | 2.0 TDI | 110 | 2015/03- | CRBC, DFFA |
SKODA | SUPERBO III | 2.0 TDI | 140 | 2015/03- | CRLA, DFHA |
SKODA | SUPERBO III | 1.6 TDI | 88 | 2015/03- | CRKA, CRKB |
SEDE ALHAMBRA
Marca | Modello | Cilindrata | chilowatt | Anno di produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|
POSTO A SEDERE | ALHAMBRA | 2.0 TDI | 85 | 2011/05- | CFFA, CFFB |
POSTO A SEDERE | ALHAMBRA | 2.0 TDI | 130 | 2012/11- | CFGB, CLLC |
POSTO A SEDERE | ALHAMBRA | 2.0 TDI | 110 | 2015/05- | CRBC, DFFA |
POSTO A SEDERE | ALHAMBRA | 2.0 TDI | 135 | 2015/05- | CNHA, DFHA |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
SPEDIZIONI A PARTIRE DA €5,90
TURBINE REVISIONATE: Ritiro direttamente dal corriere il giorno stesso della consegna
TURBINE MAGGIORATE: I turbo Maggiorati vengono creati su richiesta, quindi dal momento dell'ordine necessitano 5/15 giorni lavorativi per la spedizione.
Reso del vecchio turbo, verrà ritirato anticipatamente, quando la maggiorazione sarà completata.
Share
Arrivato in anticipo perfetto e funzionale
Arrivato in anticipo perfetto e funzionale