Pasar a la información del producto
1 en 3

MITSUBISHI

Turbina revisada Mitsubishi TF035HL (49335-00600)

Turbina revisada Mitsubishi TF035HL (49335-00600)

Precio de lista €500,00 EUR
Precio de lista Precio €500,00 EUR
En oferta Desgastado
Impuestos incluidos.

Turbocompresor reconstruido con nuevo conjunto de núcleo.

Con devolución: Para la compra de turbinas revisadas con devolución, nos encargaremos de la recogida de la carcasa de su antigua turbina en el momento de la entrega de la nueva unidad revisada. El cliente está obligado a entregar la carcasa al mensajero al recibir el nuevo producto. Posteriormente, la carcasa será sometida a una inspección técnica para asegurar su conformidad.

Sin devolución: Si prefieres conservar la carcasa de tu turbina, puedes seleccionar la opción de pagar un suplemento, eximiéndote de la obligación de devolverla. Sin embargo, para los clientes que hayan optado por pagar el suplemento, ofrecemos la posibilidad de cambiar de opinión: tienen hasta 15 días desde la compra para devolver la carcasa antigua y obtener el reembolso completo del suplemento.

Características del producto

  • Desplazamiento
    2.0 litros
  • Modelo Turbo
    TF035HL
  • Fabricante del motor
    BMW
  • Dieta
    Diesel
  • Productor
    Mitsubishi
  • Configuración del motor
    4 CILINDROS

Código intercambiable solo para turbo completo : 49335-00642, 4933500642, 49335-00600, 4933500600, 49335-00610, 4933500610, 49335-00610, 49335-00620, 49335-00630, 4933500630, 49335-00635, 4933500635, 49335-00640, 4933500640, 49335-00642, 49335-00644, 49335-00670, 4933500670

Códigos OEM compatibles: 11658519476
CÓDIGO OE Marca Modelo Versión Alimento Desde Hacia Motor cm3 Kw CV Cuerpo
11658519476 BMW Serie 1 «F21» Berlín 120d2.0 D 2011-06 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 3 p.
11658519476 BMW Serie 1 «F21» Berlín 120d2.0 D 2012-01 » N47D20C 1995 147 200 Berlín, 3 p.
11658519476 BMW Serie 1 «F20» Sedán 120d2.0 D 2011-06 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 17.00 horas.
11658519476 BMW Serie 1 «F20» Sedán 120d2.0 D 2011-01 » N47D20C 1995 147 200 Berlín, 17.00 horas.
11658519476 BMW Serie 1 «F21» Berlín 120xd2.0 D 2012-11 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 3 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 1 «F21» Berlín 120xd2.0 D 2012-02 » N47D20C 1995 147 200 Berlín, 3 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 1 «F20» Sedán 120xd2.0 D 2012-11 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 17.00 horas. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 1 «F20» Sedán 120xd2.0 D 2012-02 » N47D20C 1995 147 200 Berlín, 17.00 horas. (conducir x)
11658519476 BMW X3 «F25» 18d sDrive2.0 D 2011-11 2014-02 N47D20C 1995 105 143 Todoterreno, 5:00 p.m.
11658519476 BMW X3 «F25» 18d sDrive2.0 D 2014-02 » N47D20C 1995 110 150 Todoterreno, 5:00 p.m.
11658519476 BMW X1«E84» 20d 2.0 Dinámica eficiente D 2012-07 » N47D20C 1995 120 163 Todoterreno, 5:00 p.m.
11658519476 BMW X1«E84» 20d 2.0 sConducir D 2012-08 » N47ND20C 1995 135 184 Todoterreno, 5:00 p.m.
11658519476 BMW X1«E84» 20xd2.0 D 2012-08 » N47ND20C 1995 135 184 Todoterreno, 17:00 horas (xDrive)
11658519476 BMW Serie 2 «F22» Coupé 220d2.0 D 2013-10 » N47D20C 1995 135 184 Cupé, 2 páginas.
11658519476 BMW Serie 2 «F22» Coupé 220d2.0 D 2014-03 » N47D20C 1995 147 200 Cupé, 2 páginas.
11658519476 BMW Sedán Serie 3 «F30» 320d2.0 D 2011-10 » N47D20C 1995 120 163 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Serie 3 <490»Sedán 320d2.0 D 2010-10 2011-12 N47D20C 1995 120 163 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Sedán Serie 3 «F30» 320d2.0 D 2011-10 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Serie 3 «F34» GT 320d2.0 D 2013-03 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Serie 3 «E93» Cabriolet 320d2.0 D 2010-03 » N47D20C 1995 135 184 Cabrio, 2 páginas.
11658519476 BMW Serie 3 «F31» Turismo 320d2.0 D 2013-03 » N47D20C 1995 120 163 Camioneta familiar, 5 p.
11658519476 BMW Serie 3 <491» Turismo 320d2.0 D 2010-10 2012-06 N47D20C 1995 120 163 Camioneta familiar, 5 p.
11658519476 BMW Serie 3 «F31» Turismo 320d2.0 D 2012-06 » N47D20C 1995 135 184 Camioneta familiar, 5 p.
11658519476 BMW Serie 3 <491» Turismo 320d2.0 D 2010-03 2012-06 N47D20C 1995 135 184 Camioneta familiar, 5 p.
11658519476 BMW Sedán Serie 3 «F30» 320d 2,0 millones D 2012-02 » N47D20C 1995 147 200 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Serie 3 «F31» Turismo 320d 2,0 millones D 2012-02 » N47D20C 1995 147 200 Camioneta familiar, 5 p.
11658519476 BMW Sedán Serie 3 «F30» 320x2.0 D 2011-10 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 4 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 3 «F34» GT 320x2.0 D 2013-07 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 4 p.(conducir x)
11658519476 BMW Serie 3 <490»Sedán 320x2.0 D 2010-10 » N47ND20C 1995 135 184 Berlín, 4 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 3 «F34» GT 320x2.0 D 2013-05 » N47D20C 1995 147 200 Berlín, 4 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 3 <492» Coupé 320x2.0 D 2010-03 » N47D20C 1995 135 184 Cupé, 2 páginas. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 3 «F31» Turismo 320x2.0 D 2013-02 » N47D20C 1995 135 184 Camioneta familiar, 5 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 3 <491» Turismo 320x2.0 D 2010-10 2012-06 N47D20C 1995 135 184 Camioneta familiar, 5 p.(conducir x)
11658519476 BMW Sedán Serie 3 «F30» 320 x 2,0 m D 2012-05 » N47D20C 1995 147 200 Berlín, 4 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 3 «F31» Turismo 320 x 2,0 m D 2012-05 » N47D20C 1995 147 200 Camioneta familiar, 5 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 4 «F33» Cabriolet 420d2.0 D 2013-10 » N47D20C 1995 135 184 Cabrio, 2 páginas.
11658519476 BMW Serie 4 «F32» Coupé 420d2.0 D 2013-07 » N47D20C 1995 135 184 Cupé, 2 páginas.
11658519476 BMW Serie 4 «F36» Gran Coupé 420d2.0 D 2014-03 » N47D20C 1995 135 184 Cupé, 4 páginas.
11658519476 BMW Serie 4 «F32» Coupé 420x2.0 D 2013-11 » N47D20C 1995 135 184 Cupé, 2 páginas. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 4 «F36» Gran Coupé 420xd2.0 D 2014-03 » N47D20C 1995 135 184 Cupé, 4 páginas. (conducir x)
11658519476 BMW Sedán Serie 5 «F10» 518d2.0 D 2013-07 » N47D20C 1995 105 143 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Serie 5 «F11» Turismo 518d2.0 D 2013-07 » N47D20C 1995 105 143 Camioneta familiar, 5 p.
11658519476 BMW Serie 5 «F07» GT 520d2.0 D 2012-07 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Sedán Serie 5 «F10» 520d2.0 D 2012-10 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 4 p.
11658519476 BMW Serie 5 «F11» Turismo 520d2.0 D 2014-01 » N47D20C 1995 135 184 Camioneta familiar, 5 p.
11658519476 BMW Sedán Serie 5 «F10» 520xd2.0 D 2013-07 » N47D20C 1995 135 184 Berlín, 4 p. (conducir x)
11658519476 BMW Serie 5 «F11» Turismo 520xd2.0 D 2013-07 » N47D20C 1995 135 184 Camioneta familiar, 5 p. (conducir x)

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---

SEGURO TOTAL

El nuevo seguro a todo riesgo garantiza una cobertura completa ante al menos una avería de cualquier tipo, pudiendo elegir entre PREMIUM, PLATA Y ORO Tendrás cobertura sobre más o menos roturas:

  • PREMIUM: seguro hasta avería
  • PLATA: seguro hasta dos roturas
  • ORO: seguro hasta tres roturas

*Cobertura de 12 meses no prorrogable*

------------------- ...

Envío y devoluciones

ENVÍO A PARTIR DE 5,90€

TURBINAS REACONDICIONADAS: Recogida directamente en el mensajero el mismo día de la entrega.

TURBINAS MEJORADAS: Los turbos actualizables se crean bajo pedido, por lo que desde el momento del pedido requieren de 5/15 días hábiles para su envío.

Devolución del turbo antiguo, se recogerá anticipadamente, cuando se complete el aumento.

Ver detalles completos