1
/
en
4
BMW
Kit de eliminación de eliminación de EGR para eliminación de BMW con 2.0 2.5 3.0 d M47 M57 Motores
Kit de eliminación de eliminación de EGR para eliminación de BMW con 2.0 2.5 3.0 d M47 M57 Motores
Precio de lista
€89,00 EUR
Precio de lista
Precio
€89,00 EUR
Precio unitario
/
Para
Impuestos incluidos.
Imposible de cargar la disponibilidad de retiro
BMW Serie 1
| Modelo | Desplazamiento | Potencia (kW) | Código del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| 1' E87 118d | 2.0 | 90 | M47N2 | 02.2003 - 02.2007 |
| 1' E87 120d | 2.0 | 120 | M47N2 | 02.2003 - 02.2007 |
BMW Serie 3
| Modelo | Desplazamiento | Potencia (kW) | Código del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| 3' E90 318d | 2.0 | 90 | M47N2 | 02.2004 - 08.2008 |
| 3' E90 320d | 2.0 | 120 | M47N2 | 02.2004 - 08.2008 |
| 3' E90 330d | 3.0 | 170 | M57N2 | 02.2004 - 08.2008 |
| 3' E90 330xd | 3.0 | 170 | M57N2 | 02.2004 - 08.2008 |
| 3' E92 330d | 3.0 | 170 | M57N2 | 02.2004 - 08.2008 |
| 3' E92 330xd | 3.0 | 170 | M57N2 | 02.2004 - 08.2008 |
| 3' E93 330d | 3.0 | 170 | M57N2 | 09.2005 - 02.2009 |
BMW Serie 5
| Modelo | Desplazamiento | Potencia (kW) | Código del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| 5' E60 520d | 2.0 | 120 | M47N2 | 02.2002 - 02.2007 |
| 5' E60 525d | 2.5 | 130 | M57N | 02.2002 - 02.2007 |
| 5' E60 530d | 3.0 | 170 | M57N2 | 02.2002 - 02.2007 |
| 5 pies E60 530xd | 3.0 | 170 | M57N2 | 02.2002 - 02.2007 |
| 5' E60 LCI 520d | 2.0 | 120 | M47N2 | 10.2005 - 12.2009 |
| 5' E60 LCI 530d | 3.0 | 170 | M57N2 | 10.2005 - 12.2009 |
| 5' E60 LCI 530xd | 3.0 | 170 | M57N2 | 10.2005 - 12.2009 |
| 5 pies E61 520d | 2.0 | 120 | M47N2 | 11.2002 - 02.2007 |
| 5 pies E61 525d | 2.5 | 130 | M57N | 11.2002 - 02.2007 |
| 5 pies E61 530d | 3.0 | 170 | M57N2 | 11.2002 - 02.2007 |
| 5 pies E61 530xd | 3.0 | 170 | M57N2 | 11.2002 - 02.2007 |
| 5' E61 LCI 520d | 2.0 | 120 | M47N2 | 11.2005 - 05.2010 |
| 5' E61 LCI 530d | 3.0 | 170 | M57N2 | 11.2005 - 05.2010 |
| 5' E61 LCI 530xd | 3.0 | 170 | M57N2 | 11.2005 - 05.2010 |
BMW Serie 7
| Modelo | Desplazamiento | Potencia (kW) | Código del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| 7' E65 730d | 3.0 | 170 | M57N2 | 07.2004 - 07.2008 |
| 7' E66 730Ld | 3.0 | 170 | M57N2 | 03.2005 - 07.2008 |
BMW X3
| Modelo | Desplazamiento | Potencia (kW) | Código del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| X3 E83 2.0d | 2.0 | 110 | M47N2 | 01.2003 - 07.2006 |
| X3 E83 3.0d | 3.0 | 150 | M57N | 01.2003 - 07.2006 |
| X3 E83 3.0d | 3.0 | 160 | M57N2 | 01.2003 - 07.2006 |
| X3 E83 LCI 2.0d | 2.0 | 110 | M47N2 | 03.2006 - 08.2010 |
| X3 E83 LCI 3.0d | 3.0 | 160 | M57N2 | 03.2006 - 08.2010 |
BMW X5
| Modelo | Desplazamiento | Potencia (kW) | Código del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| X5 E70 3.0d | 3.0 | 170 | M57N2 | 02.2006 - 03.2010 |
BMW X6
| Modelo | Desplazamiento | Potencia (kW) | Código del motor | Años de producción |
|---|---|---|---|---|
| X6 E71 30dX | 3.0 | 170 | M57N2 | 09.2007 - 03.2010 |
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
ENVÍO A PARTIR DE 5,90€
TURBINAS REACONDICIONADAS: Recogida directamente en el mensajero el mismo día de la entrega.
TURBINAS MEJORADAS: Los turbos actualizables se crean bajo pedido, por lo que desde el momento del pedido requieren de 5/15 días hábiles para su envío.
Devolución del turbo antiguo, se recogerá anticipadamente, cuando se complete el aumento.
Compartir
