AUDI/VW
Downpipe Volkswagen Audi Asiento Skoda 1.6, 2.0 TDI
Downpipe Volkswagen Audi Asiento Skoda 1.6, 2.0 TDI
Recogida disponible en la oficina VIA MIGLIARA 43, 114
Generalmente listo en 2 horas
El bajante tiene las siguientes conexiones:
- dos tapas de sonda lambda
- tres tapas roscadas para sensor de temperatura
- dos tubos para el tubo sensor de presión.
El bajante está fabricado íntegramente en acero inoxidable de alta calidad (T304, X5CrNi18-10, 1.4301, AISI 304, 0H18N9). Cada elemento fue desarrollado con tecnología CNC. 24 meses de garantía del fabricante en el producto.
Modelo | Versión | Fuerza | Tracción |
Audi | |||
Q3 (8U) (11/14>) | 2.0 TDI (88 Kw) Todoterreno 5p/d/1968cc | 88 | A |
Q3 (8U) (11/14>) | 2.0 TDI (110 Kw) Todoterreno 5p/d/1968cc | 110 | A |
Q3 (8U) (11/14>) | 2.0 TDI (110 Kw) quattro Todoterreno 5p/d/1968cc | 110 | EL |
Q3 (8U) (11/14>) | 2.0 TDI (135 Kw) Todoterreno 5 plazas/trasero/1968 cc | 135 | A |
Q3 (8U) (11/14>) | 2.0 TDI (135 Kw) quattro Todoterreno 5p/d/1968cc | 135 | EL |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI (77 Kw) 3p/d/1598cc | 77 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI (77 Kw) 5p/d/1598cc | 77 | A |
A3 Sedán (8V) (06/13>07/2016<) | 1.6 TDI 4 cilindros, 1.598 cc | 77 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI ultra (81 Kw) 3p/d/1598cc | 81 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI ultra (81 Kw) 5 cilindros en línea/1.598 cc | 81 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI ultra (81 Kw) 3 cilindros, 1.598 cc | 81 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI ultra (81 Kw) 5 cilindros en línea/1.598 cc | 81 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI cd (81 Kw) 3 plazas/1.598 cc | 81 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI cd (81 Kw) 5p/d/1598cc | 81 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 1.6 TDI cd (81Kw) q. 5 peniques por día y 1598 cc | 81 | EL |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI CD(110 Kw) Motor 3 cilindros, 1968 cc | 110 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI cd (110 Kw) 5 plazas/d/1968 cc | 110 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI cd (110Kw) qu. 3p/d/1968cc | 110 | EL |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI cd (110Kw) qu. 5 peniques/día/1968cc | 110 | EL |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI cd (135 Kw) 3 plazas/d/1968 cc | 135 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI cd (135 Kw) Cilindrada 5 cilindros/1968 cc | 135 | A |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI cd(135Kw)qu.S-tr.Ber 3p/d/1968 | 135 | EL |
A3 (8V) (08/12>07/16<) | 2.0 TDI cd(135Kw)qu.S-tr.Ber 5p/d/1968 | 135 | EL |
TT (VF) (14/07>18/12<) | 2.0 TDI ultra (135 Kw) Cpe 3p/d/1968cc | 135 | A |
TT (VF) (14/07>18/12<) | Roadster 2.0TDIultra (135 Kw) CBR2p/d/1968cc | 135 | A |
T2 (16/07>20/12<) | 1.6 TDI (85 Kw) Todoterreno 5 plazas/1.598 cc | 85 | A |
VOLKSWAGEN | |||
FURGONETA CADDY (15/07>20/12<) | 2.0 TDI (110 Kw) 4Motion DSG 4p/d/196 | 110 | EL |
FURGONETA CADDY (15/07>20/12<) | 2.0 TDI (110 Kw) 4Motion DSG Maxi Frg 4p/ | 110 | EL |
VARIANTE DE GOLF (BA5) (06/13>) | 2.0 TDI (110 Kw) Alltrack BMT 5 puertas/diésel/1968 | 110 | EL |
SHARAN (7N2) (15/09>) | 2.0 TDI BlueMotion (110 kW) 5 cilindros en V, 1968 cc | 110 | A |
SHARAN (7N2) (15/09>) | 2.0TDI4MotBlueMotion(110kW)Mnv5p/d/1968 | 110 | EL |
SHARAN (7N2) (15/09>) | 2.0 TDI DSG BlueMotion (135 kW) Mnv5p/d/1968c | 135 | A |
SHARAN (7N2) (15/09>) | 2.0TDIDSG4MotBlueMoti (135 kW) Mnv5p/d/1968 | 135 | EL |
T-ROC (17/09>) | 2.0TDI 4WD BlueMotion (110 Kw) Todoterreno 5 plazas | 110 | EL |
T-ROC (17/09>) | 2.0 TDI SCR Tecnología BlueMotion (110Kw | 110 | A |
ASIENTO | |||
LEÓN (12/10>17/10<) | SC 2.0 TDI (110Kw) Ber. 3 peniques por día, 1968 cc | 110 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | SC 2.0 TDI (135 Kw) 3 cilindros/1968 cc | 135 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | 2.0 TDI (110 Kw) 5 cilindros/1968 cc | 110 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | 2.0 TDI (135 Kw) 5 cilindros/1968 cc | 135 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | ST 2.0 TDI (110 Kw) S&S 5p/d/1968cc | 110 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | 2.0 TDI (110Kw)4DR. S&S SW 5p/d/1968 | 110 | EL |
LEÓN (12/10>17/10<) | ST 2.0 TDI (135 Kw) S&S 5p/d/1968cc | 135 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | ST 2.0 TDI (135 Kw) Cambio manual DSG S&S 5p/d/1968c | 135 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | SC 2.0 TDI (135 Kw) S&S Ber 3p/d/1968cc | 135 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | 2.0 TDI (135 Kw) S&S Ber 5p/d/1968cc | 135 | A |
LEÓN (12/10>17/10<) | ST 2.0 TDI DSG (135 Kw) 4DRIVE S&S X-PERI | 135 | EL |
Código OE del filtro de partículas
04L131670GX
04L131606EX
04L131602EX
04L131606NX
04L131648GX
04L131606FX
04L131669KX
04L131670DX
04L131606NX
04L131648RX
04L131670BX
04L131669X
04L131669KX
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
ENVÍO A PARTIR DE 5,90€
TURBINAS REACONDICIONADAS: Recogida directamente en el mensajero el mismo día de la entrega.
TURBINAS MEJORADAS: Los turbos actualizables se crean bajo pedido, por lo que desde el momento del pedido requieren de 5/15 días hábiles para su envío.
Devolución del turbo antiguo, se recogerá anticipadamente, cuando se complete el aumento.