-
Cilindrata
2.0L -
Modello Turbo
TF035HL -
Produttore Motore
BMW -
Alimentazione
Diesel -
Produttore
Mitsubishi -
Configurazione Motore
4 CIL
Turbina Revisionata MITSUBISHI TF035HL (49335-00600)
Turbina Revisionata MITSUBISHI TF035HL (49335-00600)
Turbocompressore ricostruito con core assy nuovo
Con Reso: Per l'acquisto di turbine revisionate con reso, ci occuperemo noi del ritiro della carcassa della tua vecchia turbina al momento della consegna della nuova unità revisionata. Il cliente è tenuto a consegnare la carcassa al corriere durante la ricezione del nuovo prodotto. Successivamente, la carcassa sarà sottoposta a una verifica tecnica per accertarne la conformità.
Senza Reso: Se preferisci mantenere la carcassa della tua turbina, puoi selezionare l'opzione di pagamento di un supplemento, esonerandoti dall'obbligo di restituzione. Tuttavia, per i clienti che hanno scelto di pagare il supplemento, offriamo la possibilità di cambiare idea: hai fino a 15 giorni dall'acquisto per restituire la vecchia carcassa e ottenere il rimborso integrale del supplemento.
Caratteristiche prodotto
Codici OEM compatibili: 11658519476
COD.OE | Marca | Modello | Versione | Alim | Dal | Al | Motore | cm3 | Kw | CV | Corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlino | 120d2.0 | D | 2011-06 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 3 p. |
11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlino | 120d2.0 | D | 2012-01 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlino, 3 p. |
11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120d2.0 | D | 2011-06 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120d2.0 | D | 2011-01 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlino, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlino | 120xd2.0 | D | 2012-11 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 3 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 1 «F21» Berlino | 120xd2.0 | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlino, 3 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120xd2.0 | D | 2012-11 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 5 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 1 «F20» Berlina | 120xd2.0 | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlino, 5 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | X3 «F25» | 18d sDrive 2.0 | D | 2011-11 | 2014-02 | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | Suv, 17:00 |
11658519476 | BMW | X3 «F25» | 18d sDrive 2.0 | D | 2014-02 | » | N47D20C | 1995 | 110 | 150 | Suv, 17:00 |
11658519476 | BMW | X1«E84» | 20d 2.0 Dinamica efficiente | D | 2012-07 | » | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Suv, 17:00 |
11658519476 | BMW | X1«E84» | 20d 2.0 sDrive | D | 2012-08 | » | N47ND20C | 1995 | 135 | 184 | Suv, 17:00 |
11658519476 | BMW | X1«E84» | 20xd2.0 | D | 2012-08 | » | N47ND20C | 1995 | 135 | 184 | Suv, 17:00 (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 2 «F22» Coupé | 220d2.0 | D | 2013-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupé, 2 pag. |
11658519476 | BMW | Serie 2 «F22» Coupé | 220d2.0 | D | 2014-03 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Coupé, 2 pag. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320d2.0 | D | 2011-10 | » | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 <490»Berlina | 320d2.0 | D | 2010-10 | 2011-12 | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320d2.0 | D | 2011-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F34» GT | 320d2.0 | D | 2013-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «E93» Cabriolet | 320d2.0 | D | 2010-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Cabrio, 2 pag. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Turismo | 320d2.0 | D | 2013-03 | » | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Station Wagon, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 <491» Turismo | 320d2.0 | D | 2010-10 | 2012-06 | N47D20C | 1995 | 120 | 163 | Station Wagon, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Turismo | 320d2.0 | D | 2012-06 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 <491» Turismo | 320d2.0 | D | 2010-03 | 2012-06 | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320d 2,0 M | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Turismo | 320d 2,0 M | D | 2012-02 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Station Wagon, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320xd 2.0 | D | 2011-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F34» GT | 320xd 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 <490»Berlina | 320xd 2.0 | D | 2010-10 | » | N47ND20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F34» GT | 320xd 2.0 | D | 2013-05 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlino, 4 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 <492» Coupé | 320xd 2.0 | D | 2010-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupé, 2 pag. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Turismo | 320xd 2.0 | D | 2013-02 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 <491» Turismo | 320xd 2.0 | D | 2010-10 | 2012-06 | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F30» Berlina | 320xd 2,0 M | D | 2012-05 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Berlino, 4 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 3 «F31» Turismo | 320xd 2,0 M | D | 2012-05 | » | N47D20C | 1995 | 147 | 200 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 4 «F33» Cabriolet | 420d2.0 | D | 2013-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Cabrio, 2 pag. |
11658519476 | BMW | Serie 4 «F32» Coupé | 420d2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupé, 2 pag. |
11658519476 | BMW | Serie 4 «F36» Gran Coupé | 420d2.0 | D | 2014-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupé, 4 pag. |
11658519476 | BMW | Serie 4 «F32» Coupé | 420xd 2.0 | D | 2013-11 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupé, 2 pag. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 4 «F36» Gran Coupé | 420xd 2.0 | D | 2014-03 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Coupé, 4 pag. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 5 «F10» Berlina | 518d2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 5 «F11» Turismo | 518d2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 105 | 143 | Station Wagon, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 5 «F07» GT | 520d2.0 | D | 2012-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 5 «F10» Berlina | 520d2.0 | D | 2012-10 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. |
11658519476 | BMW | Serie 5 «F11» Turismo | 520d2.0 | D | 2014-01 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. |
11658519476 | BMW | Serie 5 «F10» Berlina | 520xd 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Berlino, 4 p. (xDrive) |
11658519476 | BMW | Serie 5 «F11» Turismo | 520xd 2.0 | D | 2013-07 | » | N47D20C | 1995 | 135 | 184 | Station Wagon, 5 p. (xDrive) |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---
ASSICURAZIONE KASCO
la nuova assicurazione kasco garantisce la copertura completa su almeno una rottura di qualsiasi tipo, selezionando infatti tra PREMIUM, SILVER e GOLD avrete la copertura su più o meno rotture:
- PREMIUM: assicurazione fino ad una rottura
- ARGENTO: assicurazioni fino a due rotture
- ORO: assicurazioni fino a tre rotture
*copertura per 12 mesi, non estensibile*
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Shipping & Returns
Shipping & Returns
SPEDIZIONI A PARTIRE DA €5,90
TURBINE REVISIONATE: Ritiro direttamente dal corriere il giorno stesso della consegna
TURBINE MAGGIORATE: I turbo Maggiorati vengono creati su richiesta, quindi dal momento dell'ordine necessitano 5/15 giorni lavorativi per la spedizione.
Reso del vecchio turbo, verrà ritirato anticipatamente, quando la maggiorazione sarà completata.