TAPPO PIASTRA DI CHIUSURA VALVOLA EGR PER CITROEN PEUGEOT FIAT FORD VOLVO MITSUBISHI CON MOTORI 1.4 1.5 1.6 TDCI HDI
TAPPO PIASTRA DI CHIUSURA VALVOLA EGR PER CITROEN PEUGEOT FIAT FORD VOLVO MITSUBISHI CON MOTORI 1.4 1.5 1.6 TDCI HDI
Applicazione:
Volvo
Modello | Cilindrata | Potenza (kW) | Potenza (HP) | Anni di Produzione | Codice Motore | Numero VIN |
---|---|---|---|---|---|---|
S60 II (134) | 1560 ccm | 84 | 114 | 2011/01 - 2015/12 | D 4162 T | da: 219573 |
S80 II (124) | 1560 ccm | 84 | 114 | 2011/06 - 2014/01 | D 4162 T | da: 172249 |
V40 Kasten/Portello (525, 526) | 1560 ccm | 84 | 114 | 2013/09 - 2015/12 | D 4162 T | da: 44762 |
V40 Portellone (525, 526) | 1560 ccm | 84 | 114 | 2012/03 - | D 4162 T | da: 44762 |
V60 I (155, 157) | 1560 ccm | 84 | 114 | 2011/02 - 2015/12 | D 4162 T | da: 131885 |
V60 I Familiare (155) | 1560 ccm | 84 | 114 | 2013/09 - 2015/12 | D 4162 T | da: 131885 |
V70 III (135) | 1560 ccm | 84 | 114 | 2011/04 - 2015/12 | D 4162 T | da: 271228 |
Citroën
Modello | Cilindrata | Potenza (kW) | Anni di Produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|
BERLINGO | 1560 ccm | 82 | 2010/07 - 2018/12 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) |
1560 ccm | 84 | 2010/07 - 2018/12 | 9HR (DV6C) | |
1560 ccm | 55 | 2008/04 - 2018/12 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | |
1560 ccm | 68 | 2010/07 - 2018/12 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
1560 ccm | 66 | 2012/02 - 2014/12 | 9HF (DV6DTED) | |
C-ELYSEE | 1560 ccm | 68 | 2012/11 - | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) |
C3 | 1398 ccm | 50 | 2009/11 - 2017/06 | 8HR (DV4C) |
1560 ccm | 68 | 2009/11 - 2016/09 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
1560 ccm | 82 | 2009/11 - 2017/06 | 9HR (DV6C) | |
1560 ccm | 84 | 2012/09 - 2017/06 | 9HD (DV6C) | |
C4 | 1560 ccm | 82 | 2009/11 - 2018/06 | 9HR (DV6C) |
1560 ccm | 84 | 2012/07 - 2018/06 | 9HD (DV6C) | |
1560 ccm | 68 | 2009/11 - 2018/06 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
C5 | 1560 ccm | 82 | 2010/07 - 2017/12 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) |
1560 ccm | 84 | 2012/01 - 2017/12 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | |
GRAND C4 SPACETOURER | 1560 ccm | 85 | 2018/04 - | 9HC (DV6C) |
JUMPY Telaio Cabinato | 1560 ccm | 66 | 2007/06 - 2016/03 | 9HH (DV6DUM) |
JUMPY Furgone | 1560 ccm | 66 | 2007/01 - 2016/03 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
JUMPY (V_) | 1560 ccm | 66 | 2018/09 - | 9HF (DV6DU) |
SPACETOURER (V_) | 1560 ccm | 66 | 2018/07 - | 9HF (DV6DU) |
SALTATO (VF7) | 1560 ccm | 66 | 2007/01 - | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
DS
Modello | Cilindrata | Potenza (kW) | Anni di Produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|
DS3 | 1398 ccm | 50 | 2010/04 - 2015/07 | 8HR (DV4C) |
1560 ccm | 82 | 2009/11 - 2015/07 | 9HR (DV6C) | |
1560 ccm | 84 | 2012/08 - 2015/07 | 9HD (DV6C) | |
1560 ccm | 68 | 2009/11 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) | |
DS3 Cabriolet | 1560 ccm | 68 | 2013/01 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) |
DS4 (NX_) | 1560 ccm | 82 | 2011/04 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
1560 ccm | 84 | 2012/08 - 2015/07 | 9HD (DV6C) | |
1560 ccm | 68 | 2011/05 - 2015/07 | 9HP (DV6DTED) | |
DS5 | 1560 ccm | 82 | 2011/11 - 2015/07 | 9HR (DV6C) |
1560 ccm | 84 | 2012/06 - 2015/07 | 9HD (DV6C) | |
1560 ccm | 85 | 2015/06 - 2018/12 | BHX (DV6C) |
Peugeot
Modello | Cilindrata | Potenza (kW) | Anni di Produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|
2008 | 1398 ccm | 50 | 2013/06 - 2019 | 8HR (DV4C) |
1560 ccm | 84 | 2013/03 - 2019 | 9HD (DV6C) | |
1560 ccm | 68 | 2013/03 - 2019 | 9HP (DV6DTED) | |
206+ | 1398 ccm | 50 | 2009/01 - 2013/06 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) |
207 | 1398 ccm | 50 | 2006/02 - 2014 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) |
1560 ccm | 82 | 2009/08 - 2014 | 9HR (DV6C) | |
208 | 1398 ccm | 50 | 2012/03 - 2019 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) |
1560 ccm | 84 | 2012/03 - 2019 | 9HD (DV6C) | |
1560 ccm | 68 | 2012/03 - 2019 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | |
1560 ccm | 69 | 2016/09 - 2019 | 9HP (DV6DTED) | |
1560 ccm | 82 | 2015/07 - 2019 | 9HR (DV6C) | |
3008 | 1560 ccm | 84 | 2013/03 - 2016/08 | 9HD (DV6CTED) |
1560 ccm | 82 | 2009/12 - 2016/08 | 9HR (DV6C) | |
301 | 1560 ccm | 68 | 2012/11 - 2019 | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
308 | 1560 ccm | 84 | 2013/03 - 2014/12 | 9HD (DV6C) |
1560 ccm | 82 | 2009/12 - 2014/12 | 9HR (DV6C) | |
5008 | 1560 ccm | 84 | 2013/03 - 2017/03 | 9HD (DV6C) |
1560 ccm | 82 | 2010/08 - 2017/03 | 9HR (DV6C) | |
508 | 1560 ccm | 84 | 2012/02 - 2018/12 | 9HD (DV6CTED) |
1560 ccm | 82 | 2010/11 - 2018/12 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | |
Expert | 1560 ccm | 66 | 2007/01 - 2016/03 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
Partner | 1560 ccm | 66 | 2010/04 - 2016/03 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) |
Fiat
Modello | Cilindrata | Potenza (kW) | Anni di Produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|
SCUDO Autobus | 1560 ccm | 66 | 2011/02 - 2016 | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) |
SCUDO Furgone | 1560 ccm | 66 | 2011/02 - 2016 | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) |
Ford
Modello | Cilindrata | kW | Anni di Produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|
B-MAX | 1499 ccm | 55 | 2012/10 - 2017 | UGJC, UGJG, XUJA, XUJB |
1499 ccm | 70 | 2015/04 - 2017 | XVJA, XVJC | |
1560 ccm | 70 | 2012/10 - 2015 | T3JB | |
C-MAX II | 1560 ccm | 85 | 2010/12 - 2015 | T1DA, T1DB |
1560 ccm | 70 | 2010/12 - 2015 | T3DA, T3DB | |
ECOSPORT | 1499 ccm | 70 | 2015/05 - 2020 | XVJD |
1499 ccm | 74 | 2017/11 - 2020 | Z2JA | |
1499 ccm | 66 | 2013/10 - 2020 | UGJE | |
1499 ccm | 74 | 2015/05 - 2020 | UGJM, XUJH | |
1499 ccm | 92 | 2017/11 - 2020 | ZTJA, ZTJB, ZTJC | |
FIESTA VI | 1399 ccm | 50 | 2009/01 - 2019/07 | F6JB, F6JD |
1399 ccm | 51 | 2010/07 - 2019/07 | F6JD, KVJA | |
1499 ccm | 55 | 2012/09 - 2019/07 | UGJC, XUJA, XUJB | |
1499 ccm | 70 | 2015/05 - 2019/07 | XVJB, XVJC | |
1560 ccm | 66 | 2008/06 - 2019/07 | HHJC, HHJD, HHJE | |
1560 ccm | 55 | 2008/06 - 2019/07 | HHJF, UBJA | |
1560 ccm | 70 | 2010/02 - 2019/07 | T3JA, TZJA, TZJB | |
FIESTA VII | 1499 ccm | 63 | 2017/05 - 2019/07 | XUJC, XUJD, XUJE, XUJF, XUJG, XUJK, XUJL, XUJM, XUJN |
1499 ccm | 88 | 2017/05 - 2019/07 | XWJA, XWJB, XWJC | |
FOCUS III | 1560 ccm | 85 | 2010/07 - 2015/05 | T1DA, T1DB |
1560 ccm | 70 | 2010/07 - 2015/05 | T3DA, T3DB | |
1560 ccm | 77 | 2012/05 - 2015/05 | NGDA, NGDB | |
GALAXY II | 1560 ccm | 85 | 2011/02 - 2015/06 | T1WA, T1WB |
GRAND C-MAX | 1560 ccm | 85 | 2010/12 - 2015 | T1DA, T1DB |
1560 ccm | 70 | 2010/12 - 2015 | T3DA, T3DB | |
KA+ III | 1499 ccm | 66 | 2018/02 - 2020 | 15DSOX, DV5FD |
1499 ccm | 70 | 2018/02 - 2020 | 15DSOX, DV5FD | |
MONDEO IV | 1560 ccm | 85 | 2011/02 - 2015/01 | T1BA, T1BB, T1BC |
S-MAX | 1560 ccm | 85 | 2011/02 - 2014/12 | T1WA, T1WB |
TOURNEO CONNECT | 1560 ccm | 85 | 2013/09 - 2018/12 | T1GA |
1560 ccm | 70 | 2013/09 - 2018/12 | TZGA, TZGB | |
1560 ccm | 55 | 2013/09 - 2018/12 | UBGA | |
TOURNEO COURIER | 1499 ccm | 55 | 2014/02 - 2019 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XWCA, XWCB |
1560 ccm | 70 | 2014/02 - 2019 | T3CA, T3CB, T3CC |
Mitsubishi
Modello | Cilindrata | kW | Anni di Produzione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|
ASX III (GA_W_) | 1560 ccm | 84 | 2015/07 - 2018/06 | 9HD |
1560 ccm | 84 | 2015/07 - 2018/06 | 9HD |
Numeri catalogo ricambi: CASCO CRG70006GS, FEBI BILSTEIN 174994, FISPA 83.942, FISPA 83.942R, FLAMAR EEF710007CP, HOFFER 7518215, HOFFER 7518215R, MEAT & DORIA 88215, CARNE & DORIA 88215R, MEC-DIESEL 6 77100, METZGER 0892514, PartsTec PTA510-0824 , REAL 53382600OE, SANDO SRG70006.1, SIDAT 83.942, SWAG 33 10 2628, WE PARTS 330690276, WE PARTS 33069027 7, GRUPPO WILMINK WG1015345, GRUPPO WILMINK WG1807140
Codici ricambi OEM: CITROËN 9802981580, FIAT 9671146480, FIAT 9800125180, FORD 1823924, FORD AV6Q-9U433-AB, PEUGEOT 9802981580, PEUGEOT 1627A1
Shipping & Returns
Shipping & Returns
SPEDIZIONI A PARTIRE DA €5,90
TURBINE REVISIONATE: Ritiro direttamente dal corriere il giorno stesso della consegna
TURBINE MAGGIORATE: I turbo Maggiorati vengono creati su richiesta, quindi dal momento dell'ordine necessitano 5/15 giorni lavorativi per la spedizione.
Reso del vecchio turbo, verrà ritirato anticipatamente, quando la maggiorazione sarà completata.