BMW
KIT DI ELIMINAZIONE VALVOLA EGR E RADIATORE PER MOTORI DIESEL BMW N47N N47S1 2.0
KIT DI ELIMINAZIONE VALVOLA EGR E RADIATORE PER MOTORI DIESEL BMW N47N N47S1 2.0
Unable to load pickup availability
Descrizione del prodotto: Kit di eliminazione valvola EGR e radiatore per motori diesel BMW N47N N47S1 2.0
Descrizione:
Il kit di eliminazione della valvola EGR e del radiatore per motori diesel BMW N47N e N47S1 2.0 è progettato per ottimizzare le prestazioni del motore riducendo l'accumulo di depositi carboniosi e migliorando l'efficienza complessiva. Questo kit include tutti i componenti necessari per una facile installazione, mantenendo il motore pulito e prolungandone la durata.
Caratteristiche principali:
- Materiale di alta qualità: realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.
- Componenti inclusi: Piastra di chiusura EGR, guarnizioni, e tubi necessari per l'eliminazione del radiatore.
- Compatibilità: Specificamente progettato per motori BMW N47N e N47S1 2.0.
- Prestazioni migliorate: Riduci l'accumulo di carbonio nel sistema EGR, migliorando l'efficienza del motore e la sua risposta.
Vantaggi:
- Longevità del motore: Previene l'accumulo di depositi carboniosi, mantenendo il motore pulito.
- Installazione facile: include tutti i componenti necessari per un'installazione rapida e semplice.
- Efficienza ottimizzata: Migliora la risposta del motore e la sua efficienza complessiva.
Compatibilità:
- Motori compatibili: BMW N47N, N47S1 2.0
Nota:
Questo kit è destinato esclusivamente all'uso fuori strada e sportivo. È necessario rimuovere la mappatura della valvola EGR dal motore per evitare modalità di emergenza.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai domande sull'installazione, non esitare a contattarci. Ottimizza le prestazioni della tua BMW con il nostro kit di eliminazione valvola EGR e radiatore di alta qualità!
Tabella Veicoli con Kit di Eliminazione Valvola EGR e Radiatore per Motori Diesel BMW N47N N47S1 2.0
| Serie | Modello | Cilindrata | Potenza (kW) | Anno di produzione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1' Fa20 | 114d | 2,0 l | 70 | 2011-2019 | N47N |
| 116d | 2,0 l | 85 | 2011-2019 | N47N | |
| 118d | 2,0 l | 105 | 2011-2019 | N47N | |
| 118dx | 2,0 l | 105 | 2011-2019 | N47N | |
| 120d | 2,0 l | 135 | 2011-2019 | N47N | |
| 120dx | 2,0 l | 135 | 2011-2019 | N47N | |
| 125d | 2,0 l | 160 | 2011-2019 | N47S1 | |
| 1' F21 | 114d | 2,0 l | 70 | 2012-2019 | N47N |
| 116d | 2,0 l | 85 | 2012-2019 | N47N | |
| 118d | 2,0 l | 105 | 2012-2019 | N47N | |
| 118dx | 2,0 l | 105 | 2012-2019 | N47N | |
| 120d | 2,0 l | 135 | 2012-2019 | N47N | |
| 120dx | 2,0 l | 135 | 2012-2019 | N47N | |
| 125d | 2,0 l | 160 | 2012-2019 | N47S1 | |
| 2' F22 | 218d | 2,0 l | 105 | 2014-2019 | N47N |
| 220d | 2,0 l | 135 | 2014-2019 | N47N | |
| 225d | 2,0 l | 160 | 2014-2019 | N47S1 | |
| 3'E90 | 316d | 2,0 l | 85 | 2008-2012 | N47N |
| 318d | 2,0 l | 105 | 2008-2012 | N47N | |
| 320d | 2,0 l | 135 | 2008-2012 | N47N | |
| 320xd | 2,0 l | 135 | 2008-2012 | N47N | |
| 3'E91 | 316d | 2,0 l | 85 | 2008-2012 | N47N |
| 318d | 2,0 l | 105 | 2008-2012 | N47N | |
| 320d | 2,0 l | 135 | 2008-2012 | N47N | |
| 320xd | 2,0 l | 135 | 2008-2012 | N47N | |
| 3'E92 | 320d | 2,0 l | 135 | 2009-2013 | N47N |
| 320xd | 2,0 l | 135 | 2009-2013 | N47N | |
| 3' E93 | 320d | 2,0 l | 135 | 2009-2013 | N47N |
| 3'FA30 | 316d | 2,0 l | 85 | 2012-2019 | N47N |
| 318d | h2,0 l | 105 | 2012-2019 | N47N | |
| 318dx | 2,0 l | 105 | 2012-2019 | N47N | |
| 320d | 2,0 l | 135 | 2012-2019 | N47N | |
| 320dx | 2,0 l | 135 | 2012-2019 | N47N | |
| 325d | 2,0 l | 160 | 2012-2019 | N47S1 | |
| 3' F31 | 316d | 2,0 l | 85 | 2012-2019 | N47N |
| 318d | 2,0 l | 105 | 2012-2019 | N47N | |
| 318dx | 2,0 l | 105 | 2012-2019 | N47N | |
| 320d | 2,0 l | 135 | 2012-2019 | N47N | |
| 320dx | 2,0 l | 135 | 2012-2019 | N47N | |
| 325d | 2,0 l | 160 | 2012-2019 | N47S1 | |
| 3'F34GT | 318d | 2,0 l | 105 | 2013-2019 | N47N |
| 320d | 2,0 l | 135 | 2013-2019 | N47N | |
| 320dx | 2,0 l | 135 | 2013-2019 | N47N | |
| 325d | 2,0 l | 160 | 2013-2019 | N47S1 | |
| 4'FA32 | 420d | 2,0 l | 135 | 2013-2019 | N47N |
| 420dx | 2,0 l | 135 | 2013-2019 | N47N | |
| 425d | 2,0 l | 160 | 2013-2019 | N47S1 | |
| 4'FA33 | 420d | 2,0 l | 135 | 2013-2019 | N47N |
| 425d | 2,0 l | 160 | 2013-2019 | N47S1 | |
| 4' F36 GC | 418d | 2,0 l | 105 | 2013-2019 | N47N |
| 420d | 2,0 l | 135 | 2013-2019 | N47N | |
| 420dx | 2,0 l | 135 | 2013-2019 | N47N | |
| 5' FA07GT | 520d | 2,0 l | 135 | 2010-2017 | N47N |
| 5' FA10 | 520d | 2,0 l | 135 | 2010-2017 | N47N |
| 525d | 2,0 l | 160 | 2010-2017 | N47S1 | |
| 525dx | 2,0 l | 160 | 2010-2017 | N47S1 | |
| 5' F11 | 520d | 2,0 l | 135 | 2010-2017 | N47N |
| 525d | 2,0 l | 160 | 2010-2017 | N47S1 | |
| 525dx | 2,0 l |
| X1E84 | 16d | 2,0 l | 85 | 2009-2015 | N47N |
| 18d | 2,0 l | 105 | 2009-2015 | N47N | |
| 18dx | 2,0 l | 105 | 2009-2015 | N47N | |
| 20 gg | 2,0 l | 135 | 2009-2015 | N47N | |
| 20dx | 2,0 l | 135 | 2009-2015 | N47N | |
| X3F25 | 18d | 2,0 l | 105 | 2010-2017 | N47N |
| 20dx | 2,0 l | 135 | 2010-2017 | N47N | |
| X5F15 | 25 gg | 2,0 l | 160 | 2013-2018 | N47S1 |
| 25dx | 2,0 l | 160 | 2013-2018 | N47S1 |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Shipping & Returns
SPEDIZIONI A PARTIRE DA €5,90 (calcolate al checkout in base a peso/destinazione)
TURBINE REVISIONATE
Spedizione: secondo i tempi indicati al checkout.
Reso carcassa (se previsto): il ritiro della carcassa può avvenire contestualmente alla consegna oppure su appuntamento, secondo istruzioni comunicate dal nostro supporto.
TURBINE MAGGIORATE (SU RICHIESTA)
I turbocompressori maggiorati vengono preparati su ordinazione (serie/grado: Bianca / Gialla / Rossa).
Tempi di lavorazione: dal momento dell’ordine, la preparazione richiede mediamente 5–15 giorni lavorativi (variabili in base alla serie scelta e al carico di lavorazione).
Procedura (importante):
Dopo l’ordine, iniziamo la lavorazione su un nostro turbocompressore.
A lavorazione completata, contattiamo il Cliente per organizzare il ritiro della carcassa (vecchio turbocompressore) tramite corriere, salvo opzione “Senza Reso”.
Una volta ricevuta la carcassa in sede, effettuiamo un controllo di conformità.
Se la carcassa è conforme, spediamo immediatamente al Cliente il turbocompressore maggiorato già lavorato.
OPZIONE “SENZA RESO” (SUPPLEMENTO)
Se preferisci mantenere la carcassa della tua turbina, puoi selezionare l’opzione di pagamento di un supplemento, che ti esonera dall’obbligo di restituzione.
Cambio idea (15 giorni):
Se hai scelto “Senza Reso”, puoi comunque cambiare idea: hai fino a 15 giorni dall’acquisto per restituire la vecchia carcassa e ottenere il rimborso integrale del supplemento, a condizione che la carcassa risulti conforme secondo i requisiti indicati di seguito.
REQUISITI DI CONFORMITÀ DEL RESO CARCASSA (obbligatorio)
Per essere accettata, la carcassa deve rispettare tutti i seguenti requisiti:
deve essere lo stesso codice / stesso modello di turbocompressore relativo al prodotto acquistato;
non deve essere già maggiorata o modificata in modo non originale;
le chiocciole/carter devono essere integri, quindi non crepati, non rotti e non lesionati;
deve essere sufficientemente completa e idonea alla valutazione tecnica (come ricevuta dal Cliente, salvo normale usura).
Carcassa non conforme:
Se la carcassa non rispetta i requisiti, non potrà essere accettata ai fini del reso/cauzione/supplemento. Il Cliente verrà contattato per la gestione del caso (es. richiesta di una carcassa idonea, eventuale restituzione della carcassa non conforme con costi di trasporto a carico del Cliente, ecc.).
Opzione Prime (lavorazione prioritaria)
L’opzione Prime indica priorità di lavorazione rispetto allo standard per ridurre i tempi di preparazione.
Non equivale a consegna garantita: i tempi finali dipendono anche dal corriere e dalla destinazione.
Per i dettagli completi su resi, rimborsi e recesso consulta le pagine “Diritto di Recesso e Resi” e “Termini e Condizioni”.
Share
