Centromotoriturbo
Verbesserte Turbine 785448 für VW 2.0L 170 PS Motor
Verbesserte Turbine 785448 für VW 2.0L 170 PS Motor
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Übergroßer, umgebauter Turbo 785448
Weiße Serie:
Der Kompressorteil wurde mit einem größeren Laufrad mit einem anderen Schaufeldesign für einen größeren Luftstrom sowie einem vergrößerten und polierten Kurbelgehäuse und einer vergrößerten Platte versehen.
Verstärkte 360-Schulter
Buchsen mit modifiziertem Ölkanal für bessere Zuverlässigkeit
Entwickelt für die Fälle, in denen das Steuergerät bereits neu zugeordnet wurde, der ursprüngliche Turbolader jedoch unzuverlässig wird. Der Einbau eines größeren Laufrads verringert die Betriebsdrehzahl und damit das Risiko einer Überdrehzahl, eine der Hauptursachen für den Ausfall eines Turboladers bei der Verarbeitung erfolgt nur auf Steuergeräteebene ohne Anpassung des Turbos
bis zu 205 PS
Gelbe Serie:
Der Teil des Kompressors mit größerem Laufrad wurde in AVIONAL 6+6 mit PERFORMACE-Design der Schaufeln für einen größeren Luftstrom entwickelt, Kurbelgehäuse und Platte vergrößert und poliert.
360 verstärkte Schulter
Buchsen mit modifiziertem Ölkanal für mehr Zuverlässigkeit
Bis zu 220 PS
Rote Serie:
Der Teil des Kompressors wurde mit einem größeren Laufrad im Vergleich zur gelben Serie in AVIONAL mit PERFORMACE-Design der Schaufeln für einen größeren Luftstrom, vergrößertem und poliertem Kurbelgehäuse und Platte ausgearbeitet.
Verstärkte 360-Schulter
Buchsen mit modifiziertem Ölkanal für mehr Zuverlässigkeit
Der TURBINE-Teil wurde mit einem größeren Laufrad und einem anderen Design für mehr Effizienz sowie einem vergrößerten und polierten Kurbelgehäuse entwickelt
Bis zu 240 PS
-------------------------------- -------------------------------------------------- --
KASCO-VERSICHERUNG
Dank der neuen Vollkaskoversicherung können Sie Ihr Auto ganz beruhigt VERARBEITEN . Sie garantiert eine vollständige Abdeckung für mindestens eine Panne jeglicher Art, wobei Sie zwischen PREMIUM wählen können , SILBER und GOLD Sie sind bei mehr oder weniger Brüchen versichert:
- PREMIUM: versichert bis zum Bruch
- SILBER: Versichert für bis zu zwei Pausen
- GOLD: Versichern Sie bis zu drei Pausen
*Abdeckung für 12 Monate, nicht verlängerbar*
-------------------------------- -------------------------------------------------- --
- Was ist Avional?
A2000 (Handelsname Avional) ist ein hochfestes Aluminium, d. h. ein Luft- und Raumfahrtmaterial mit einem geringen spezifischen Gewicht, dessen mechanische Eigenschaften absolut sicher sind. Das Hauptlegierungselement ist Kupfer, in einigen Legierungen gibt es Zusätze von Magnesium und Mangan. Diese Legierungen werden mechanischen Prozessen unterzogen, die diese Oxidationsfehler (hauptsächlich Silikon) beseitigen und die körnige Struktur der Legierung gewährleisten, wodurch die Eigenschaften des Materials unter Belastung verbessert werden. Tatsächlich entwickeln sie nach der Wärmebehandlung mechanische Eigenschaften, die mit denen von Kohlenstoffstählen vergleichbar sind Die Verbesserungen zeigen sich auch in der Dauer. Mit anderen Worten: Sie gelten als widerstandsfähiger als herkömmliche Laufräder.
Technische Spezifikationen
MFS-Laufräder werden auf Hochgeschwindigkeits-5-Achsen-CNC-Bearbeitungszentren hergestellt. Diese Geschwindigkeiten sind erforderlich, um das hohe Profil zu erreichen, das durch aerodynamische Schaufeln entsteht, die eine hohe mechanische Leistung gewährleisten.Dies bedeutet auch, dass die Geometrie des Rades nicht den Formtoleranzen und der Variabilität der Gussprozesse im Laufe der Zeit unterliegt. Im Grunde geht es bei der aufwändigen Bearbeitung der Klingen um Null-Kompromisse. Dabei werden die besten und modernsten Mess- und Messtechniken eingesetzt, um die geometrische Dicke und die erforderlichen Toleranzen gemäß den technischen Spezifikationen eines modernen Turboladers zu prüfen.
- Vorteile
1. Anstieg des Luftstroms
2. Reaktion in kürzerer Zeit (Turbolag)
3. Leistungssteigerung
4. Längere Dauer
Unsere übergroßen Turbinen werden nach zwei grundlegenden Kriterien entwickelt, ganz klar, um sie leistungsstärker zu machen, aber vor allem, um in jeder Hinsicht zu versuchen, die Zuverlässigkeit nicht zu gefährden, aber wir haben uns sogar das Ziel gesetzt, sie zu erhöhen, und das ist der Grund, warum sie trotz einer Modifikation Wir gewähren auf das Produkt eine Garantie von 12 Monaten.
Wenn Sie also auf der Suche nach einem Turbo sind, der Ihrem Motor etwas mehr Leben einhaucht, ohne dass das Risiko ständiger Schäden sowohl am Motor selbst als auch am Turbo besteht, dann ist dies genau das Richtige für Sie Du.
Austauschbarer Code nur für kompletten Turbo: , 785448-1, 785448-2, 785448-3, 785448-4, 785448-5, 785448-6, 785448-7, 785448-8, 785448-9, 785448-10, 785448-11, 785448-12, 785448-13, 785448-14, 785448-15, 785448-16, 785448-17, 785448-18, 785448-19, 785448-20, 78 5448-0001, 785448 - 0002, 785448-0003, 785448-0004, 785448-0005, 785448-0006, 785448-0007, 785448-0008, 785448-0009, 785448-0011, 785448-0012, 785448-0013, 785448-0014, 785448-0015 , 785448-0016, 785448-0017, 785448-0018, 785448-0019, 785448-0020, 785448-5001, 785448-5002, 785448-5003, 785448-5004, 7854 48 -5005, 785448-5006, 785448-5007, 785448 - 5008, 785448-5009, 785448-5011, 785448-5012, 785448-5013, 785448-5014, 785448-5015, 785448-5016, 785448-5017, 785448-5018, 785448-5019, 785448-5020, 785448-5001S , 785448-5002S, 785448-5003S, 785448-5004S, 785448-5005S, 785448-5006S, 785448-5007S, 785448-5008S, 785448-5009S, 785448-50 11 S, 785448-5012S, 785448-5013S, 785448-5014S, 785448- 5015S, 785448-5016S, 785448-5017S, 785448-5018S, 785448-5019S, 785448-5020S
Kompatible OEM-Teilenummern: 03L253 010F, 03L 253010FX, 03L253010E
| OE-CODE | Marke | Modell | Version | Versorgung | Von | Al | Engine | Cm3 | Kw | Lebenslauf | Körper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L253010F | AUDI | A3 «8P1» | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Berlina, 3 S. |
| 03L253010F | AUDI | A3 «8P1» | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 3 S. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | A3 «8P1» | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 3 S. (Vier) |
| 03L253010F | AUDI | A3 „8PA“ Sportback | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 5 S. |
| 03L253010FX | AUDI | A3 „8PA“ Sportback | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Berlina, 5 S. |
| 03L253010F | AUDI | A3 „8PA“ Sportback | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 5 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | A3 „8PA“ Sportback | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 5 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | A3 «8P1» | 2.0 TDi | D | 2010-04 | 2012-08 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Beta, 3 S. |
| 03L253010F | AUDI | TT „8J9“ Roadster | 2.0 TDi | D | 2010-05 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Cabrio, 2 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | TT „8J9“ Roadster | 2.0 TDi | D | 2010-05 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Cabrio, 2 St. (Vier) |
| 03L253010F | AUDI | TT «8J3» | 2.0 TDi | D | 2010-07 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 2 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | TT «8J3» | 2.0 TDi | D | 2010-07 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 2 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | Q3 «8UG» | 2.0 TDi | D | 2015-03 | » | CLJA | 1968 | 103 | 140 | SUV, 5 St. |
| 03L253010FX | AUDI | Q3 «8UB» | 2.0 TDi | D | 2013-05 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | SUV, 5 St. |
| 03L253010FX | AUDI | Q3 «8UB» | 2.0 TDi | D | 2011-06 | » | CFGD | 1968 | 120 | 163 | SUV, 5 St. (Vier) |
| 03L253010F | AUDI | Q3 «8UB» | 2.0 TDi | D | 2011-06 | » | CLLB | 1968 | 130 | 177 | SUV, 5 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | Q3 «8UB» | 2.0 TDi | D | 2011-06 | » | CLLB | 1968 | 130 | 177 | SUV, 5 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | Q3 «8UB» | 2.0 TDi | D | 2011-06 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | SUV, 5 St. (Vier) |
| 03L253010FX | AUDI | Q3 «8UG» | 2.0 TDi | D | 2015-05 | » | CLLB | 1968 | 130 | 177 | SUV, 5 St. (Vier) |
| 03L253010FX | SITZ | Leon „1P1“ | 2.0 TDi | D | 2010-05 | » | CFJA | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 5 St. |
| 03L253010FX | SITZ | Alhambra «710» | 2.0 TDi | D | 2010-06 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010FX | SITZ | Alhambra «710» | 2.0 TDi | D | 2012-11 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010FX | SITZ | Akea Freetrack | 2.0 TDi | D | 2007-06 | » | CFJA | 1968 | 125 | 170 | Multispace, 5 S. (4X4) |
| 03L253010F | SKODA | Hervorragendes „3T4“ | 2.0 TDi | D | 2010-05 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 4 St. |
| 03L253010F | SKODA | Hervorragender „3T5“ SW | 2.0 TDi | D | 2010-05 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Kombi, 5 St. |
| 03L253010F | SKODA | Yeti | 2.0 TDi | D | 2010-05 | » | CFJA | 1968 | 125 | 170 | SUV, 5 St. (4x4) |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi | D | 2010-08 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 4 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi | D | 2010-08 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Berlina, 4 S. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Golf «VI» | 2.0 TDi | D | 2009-11 | 2012-11 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 5 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Golf «VI» | 2.0 TDi | D | 2009-11 | 2012-11 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 5 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Scirocco «III» | 2.0 TDi | D | 2009-05 | 2014-04 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 2 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Scirocco «III» | 2.0 TDi | D | 2009-05 | 2014-04 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 2 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Scirocco «III» | 2.0 TDi | D | 2013-01 | 2014-04 | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Coupé, 2 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Scirocco „III“ | 2.0 TDi | D | 2013-01 | 2014-04 | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Coupé, 2 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi | D | 2011-11 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 S. (4x4) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi | D | 2011-11 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 S. (4x4) |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Touran «III» | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2015-05 | CFJA | 1968 | 125 | 170 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Touran «III» | 2.0 TDi | D | 2010-05 | 2015-05 | CFJA | 1968 | 125 | 170 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Sharan „IV“ | 2.0 TDi | D | 2010-08 | 2015-11 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Sharan „IV“ | 2.0 TDi | D | 2010-08 | 2015-11 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Touran «III» | 2.0 TDi | D | 2013-01 | 2015-05 | CFJB | 1968 | 130 | 177 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi | D | 2010-08 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Kombi, 5 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi | D | 2010-08 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Kombi, 5 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 4 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 4 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2012-12 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Saloon, 4 Pers. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 4 St. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Limousine, 4 S. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat «VI» | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2013-01 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Limousine, 4 S. (4Bewegung) |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2011-11 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2011-11 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2011-11 | » | CLLA | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2011-11 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2012-12 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2012-12 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Coupé, 4 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-11 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 S. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-11 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupé, 4 S. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Sharan „IV“ | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2013-01 | 2015-11 | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Multispace, 5 S. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Kombi, 5 St. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Kombi, 5 St. |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Kombi, 5 S. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2012-12 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Kombi, S S. |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2010-08 | » | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Station Wagon, S p. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Passat „VI“ Variante | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2013-01 | » | CFGC | 1968 | 130 | 177 | Kombi, S p. (4Bewegung) |
| 03L253010F | VOLKSWAGEN | Tiguan „I“ | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2011-05 | 2016-01 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | SUV, 5 St. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Tiguan „I“ | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2011-05 | 2016-01 | CFGB | 1968 | 125 | 170 | SUV, S p. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | VOLKSWAGEN | Tiguan „I“ | 2.0 TDi BlueMotion | D | 2012-11 | 2016-01 | CFGC | 1968 | 130 | 177 | SUV, S p. (4Bewegung) |
| 03L253010FX | SKODA | Yeti | 2.0 TDi Outdoor | D | 2013-11 | » | CFJA | 1968 | 125 | 170 | SUV, 5 St. (4x4) |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Shipping & Returns
SPEDIZIONI A PARTIRE DA €5,90 (calcolate al checkout in base a peso/destinazione)
TURBINE REVISIONATE
Spedizione: secondo i tempi indicati al checkout.
Reso carcassa (se previsto): il ritiro della carcassa può avvenire contestualmente alla consegna oppure su appuntamento, secondo istruzioni comunicate dal nostro supporto.
TURBINE MAGGIORATE (SU RICHIESTA)
I turbocompressori maggiorati vengono preparati su ordinazione (serie/grado: Bianca / Gialla / Rossa).
Tempi di lavorazione: dal momento dell’ordine, la preparazione richiede mediamente 5–15 giorni lavorativi (variabili in base alla serie scelta e al carico di lavorazione).
Procedura (importante):
Dopo l’ordine, iniziamo la lavorazione su un nostro turbocompressore.
A lavorazione completata, contattiamo il Cliente per organizzare il ritiro della carcassa (vecchio turbocompressore) tramite corriere, salvo opzione “Senza Reso”.
Una volta ricevuta la carcassa in sede, effettuiamo un controllo di conformità.
Se la carcassa è conforme, spediamo immediatamente al Cliente il turbocompressore maggiorato già lavorato.
OPZIONE “SENZA RESO” (SUPPLEMENTO)
Se preferisci mantenere la carcassa della tua turbina, puoi selezionare l’opzione di pagamento di un supplemento, che ti esonera dall’obbligo di restituzione.
Cambio idea (15 giorni):
Se hai scelto “Senza Reso”, puoi comunque cambiare idea: hai fino a 15 giorni dall’acquisto per restituire la vecchia carcassa e ottenere il rimborso integrale del supplemento, a condizione che la carcassa risulti conforme secondo i requisiti indicati di seguito.
REQUISITI DI CONFORMITÀ DEL RESO CARCASSA (obbligatorio)
Per essere accettata, la carcassa deve rispettare tutti i seguenti requisiti:
deve essere lo stesso codice / stesso modello di turbocompressore relativo al prodotto acquistato;
non deve essere già maggiorata o modificata in modo non originale;
le chiocciole/carter devono essere integri, quindi non crepati, non rotti e non lesionati;
deve essere sufficientemente completa e idonea alla valutazione tecnica (come ricevuta dal Cliente, salvo normale usura).
Carcassa non conforme:
Se la carcassa non rispetta i requisiti, non potrà essere accettata ai fini del reso/cauzione/supplemento. Il Cliente verrà contattato per la gestione del caso (es. richiesta di una carcassa idonea, eventuale restituzione della carcassa non conforme con costi di trasporto a carico del Cliente, ecc.).
Opzione Prime (lavorazione prioritaria)
L’opzione Prime indica priorità di lavorazione rispetto allo standard per ridurre i tempi di preparazione.
Non equivale a consegna garantita: i tempi finali dipendono anche dal corriere e dalla destinazione.
Per i dettagli completi su resi, rimborsi e recesso consulta le pagine “Diritto di Recesso e Resi” e “Termini e Condizioni”.
Share
